刚刚,终于等到了!2017-2018年度Times世界大学排名发布 (附前100名完整榜单)
园主Dr.Salt点评:
看到排行榜上上海交通大学与复旦大学有72名之差,复旦大学与北京大学中间差了7个约翰霍普金斯,作为复旦大学、上海交通大学和约翰霍普金斯大学的校友,心情着实好复杂。。。。
北京时间2017年9月5日晚,泰晤士高等教育(Times Higher Education)发布了最新2017-2018年度世界大学排名。
本次排名包含了来自77个国家和地区的1000所院校。
此次排名与之前不同的是,英国的两所传统名校牛津大学和剑桥大学排名分列前两位, 这也是THE大学排名发布以来首次由两所英国大学雄踞二甲。美国高校虽位列其后,加州理工、斯坦福、MIT等榜上常客并无明显变化。
其中,中国大陆高校中有七所学校进入榜单前200;包括:
北京大学第27名,
清华大学第30名,
复旦大学第116名,
中国科技大学第132名,
南京大学第169名,
浙江大学第177名,
上海交通大学第188名。
另外,中山大学,华中科技大学,同济大学,武汉大学,厦门大学等排名进入世界前500名。
今年的排名算法与去年保持一致,泰晤士高等教育大学排名五大指标及其占比:
教学(学习环境) :30%
研究(论文发表数量、收入和声誉) :30%
引文(研究影响):30%
国际展望(工作人员、学生和研究):7.5%
产业收入(知识转移):2.5%
下面是世界百强榜单。
2018 排名 | 2017 排名 | 大学 | 国家/地区 | |
1 | 1 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
2 | 4 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
=3 | 2 | 加州理工学院 | Caltech | 美国 |
=3 | 3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
5 | 5 | 麻省理工学院 | MIT | 美国 |
6 | 6 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
7 | 7 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
8 | 8 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
9 | =10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
=10 | 9 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 |
=10 | 13 | 宾夕法尼亚大学 | UPenn | 美国 |
12 | 12 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
13 | 17 | 约翰霍普金斯大学 | JHU | 美国 |
14 | 16 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
15 | 14 | 加州大学洛杉矶分校 | UC, Los Angeles | 美国 |
16 | 15 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 |
17 | 18 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
18 | =10 | 加大伯克利 | UC, Berkeley | 美国 |
19 | 19 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
20 | 20 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
21 | 21 | 密歇根大学 | University of Michigan | 美国 |
=22 | 24 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
=22 | 22 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
24 | 23 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
=25 | =25 | 伦敦政治经济学院 | LSE | 英国 |
=25 | =25 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
=27 | 27 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
=27 | 32 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
=27 | 29 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
30 | 35 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
31 | 41 | 加州大学圣地亚哥分校 | UC, San Diego | 美国 |
32 | =33 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
33 | =33 | 佐治亚理工 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
=34 | =36 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
=34 | =30 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 |
36 | =36 | 伦敦国王学院 | King’s College London | 英国 |
37 | =36 | 伊利诺伊大学香槟分校 | UIUC | 美国 |
=38 | =30 | 洛桑联邦理工大学 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
=38 | 28 | Karolinska Institute | 瑞典 | |
40 | =43 | 香港大学 | University of Hong Kong | 中国香港 |
41 | 46 | 慕尼黑理工大学 | Technical University of Munich | 德国 |
42 | 42 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
43 | 45 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | U.of Wisconsin-Madison | 美国 |
44 | 49 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Science&Technology | 中国香港 |
45 | =43 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 |
46 | 39 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 |
47 | 40 | 鲁汶大学 | KU Leuven | 比利时 |
48 | 47 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 |
49 | 50 | 德克萨斯大学奥斯汀 | UT- Austin | 美国 |
=50 | =51 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
=50 | =57 | 圣路易华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 |
52 | 54 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 |
53 | 48 | 加州大学圣巴巴拉分校 | UC, Santa Barbara | 美国 |
=54 | =51 | 加州大学戴维斯分校 | UC, Davis | 美国 |
=54 | 55 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 |
=56 | 53 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota | 美国 |
=56 | 56 | 北卡罗来纳大学教堂山 | unc | 美国 |
58 | 76 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 中国香港 |
59 | 63 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
60 | 70 | 普渡大学 | Purdue University | 美国 |
61 | =60 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 |
62 | =57 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 |
63 | 59 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
64 | 65 | 瓦赫宁根大学 | Wageningen University & Research | 荷兰 |
65 | =60 | 昆士兰大学 | University of Queensland | 澳大利亚 |
66 | =60 | 南加州大学 | USC | 美国 |
67 | 77 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
68 | 86 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
69 | 67 | 马里兰大学 | U.of Maryland, College Park | 美国 |
=70 | 64 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
=70 | =72 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 |
=72 | 69 | 鹿特丹大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
=72 | NR | 巴黎第九大学 | PSL Research University Paris | 法国 |
=74 | =91 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
=74 | =72 | 首尔大学 | Seoul National University | 韩国 |
76 | 71 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
77 | 68 | 宾州州立大学 | PSU | 美国 |
78 | =113 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 |
79 | =78 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 |
=80 | 88 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
=80 | 74 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
82 | 95 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 德国 |
=83 | =80 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
=83 | 101 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
85 | =78 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 |
=86 | 87 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
=86 | 93 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
88 | 75 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 |
89 | =82 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 |
90 | =91 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
91 | =82 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 |
92 | =82 | 柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 德国 |
93 | =96 | 瑞典隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
94 | =89 | 蒂宾根大学 | University of Tübingen | 德国 |
=95 | =98 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 |
=95 | =89 | 韩国科学技术院 | KAIST | 韩国 |
97 | =96 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
98 | =82 | 埃默里大学 | Emory University | 美国 |
99 | =98 | 加州大学欧文分校 | UC, Irvine | 美国 |
=100 | =113 | 波恩大学 | University of Bonn | 德国 |
=100 | =116 | 科罗拉多大学 波尔得分校 | University of Colorado Boulder | 美国 |
=100 | =80 | 匹茨堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 |
(来源:泰晤士高等教育)
热门文章
版权声明:本平台所有注明“原创”的作品,版权归“医牛”所有,未经书面授权,任何媒体、网站和个人禁止进行转载、摘编、复制等任何使用,未经授权使用将承担相应法律责任。授权转载时须注明“来源; 医牛健康资讯网”。本平台所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。图片均来自于网络,版权属于原作者。