2019-2020年度中国医院专科排行榜
				复旦大学医院管理研究所 医牛健康资讯网综合整理
				2020-11-19
				复旦大学|医院|专科|声誉
				
				(7182)
				
				
			
			2019-2020年度中国医院排行榜 (全国专科声誉排名)
| 病理科 | 医院名称 | 平均声誉值 | 
| 1 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 10.464 | 
| 2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 9.179 | 
| 3 | 四川大学华西医院 | 8.446 | 
| 4 | 中国人民解放军总医院 | 5.214 | 
| 5 | 陆军军医大学第一附属医院 | 4.893 | 
| 6 | 北京大学第三医院 | 3.893 | 
| 7 | 空军军医大学西京医院 | 3.393 | 
| 8 | 南方医科大学南方医院 | 3.036 | 
| 9 | 中山大学附属第一医院 | 2.929 | 
| 10 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 2.214 | 
| 获提名医院 | 郑州大学第一附属医院、中南大学湘雅医院、山东大学齐鲁医院、浙江大学医学院附属第一医院、中国医学科学院肿瘤医院、中山大学肿瘤防治中心、天津医科大学总医院、福建医科大学附属第一医院、中国医科大学附属第一医院、北京大学第一医院 | |
| 传染感染 | 医院名称 | 平均声誉值 | 
| 1 | 复旦大学附属华山医院 | 10.470 | 
| 2 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 9.084 | 
| 3 | 中国医学科学院北京协和医院 | 6.337 | 
| 4 | 南方医科大学南方医院 | 5.277 | 
| 5 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 4.349 | 
| 6 | 中国人民解放军总医院 | 3.904 | 
| 7 | 四川大学华西医院 | 3.831 | 
| 8 | 首都医科大学附属北京地坛医院 | 3.458 | 
| 9 | 北京大学第一医院 | 2.735 | 
| 10 | 首都医科大学附属北京佑安医院 | 2.590 | 
| 获提名医院 | 中山大学附属第三医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、上海市(复旦大学附属)公共卫生临床中心、重庆医科大学附属第二医院、吉林大学第一医院、中南大学湘雅医院、西安交通大学第一附属医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、北京大学人民医院、河南省人民医院、陆军军医大学第一附属医院、深圳市第三人民医院、重庆医科大学附属第一医院 | |
| 耳鼻喉科 | 医院名称 | 平均声誉值 | 
| 1 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 10.962 | 
| 2 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 9.038 | 
| 3 | 中国人民解放军总医院 | 8.633 | 
| 4 | 中国医学科学院北京协和医院 | 6.658 | 
| 5 | 中山大学附属第一医院 | 4.557 | 
| 6 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 4.101 | 
| 7 | 上海市第六人民医院 | 3.203 | 
| 8 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 3.190 | 
| 9 | 山东省耳鼻喉医院 | 2.557 | 
| 10 | 中南大学湘雅医院 | 2.342 | 
| 获提名医院 | 四川大学华西医院、空军军医大学西京医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、山东大学齐鲁医院、重庆医科大学附属第一医院、山东省立医院、上海交通大学医学院附属新华医院、武汉大学人民医院、北京大学第一医院、哈尔滨医科大学附属第二医院、海军军医大学第一附属医院、郑州大学第一附属医院 | |
| 放射科 | 医院名称 | 平均声誉值 | 
| 1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 10.395 | 
| 2 | 四川大学华西医院 | 8.654 | 
| 3 | 中国人民解放军总医院 | 6.580 | 
| 4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 5.284 | 
| 5 | 复旦大学附属华山医院 | 4.012 | 
| 6 | 复旦大学附属中山医院 | 3.679 | 
| 7 | 东部战区总医院 | 3.210 | 
| 8 | 广东省人民医院 | 2.938 | 
| 9 | 东南大学附属中大医院 | 2.086 | 
| 10 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 1.741 | 
| 获提名医院 | 海军军医大学第二附属医院、中山大学附属第一医院、北京医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、郑州大学第一附属医院、浙江大学医学院附属第二医院、中国医科大学附属盛京医院、天津医科大学总医院、首都医科大学附属北京友谊医院、北京大学人民医院、空军军医大学西京医院、中国医科大学附属第一医院、首都医科大学附属北京天坛医院、中南大学湘雅医院、上海交通大学医学院附属仁济医院、河南省人民医院、中国医学科学院阜外医院 | |
| 呼吸科 | 医院名称 | 平均声誉值 | 
| 1 | 广州医科大学附属第一医院 | 10.804 | 
| 2 | 中日友好医院 | 8.772 | 
| 3 | 四川大学华西医院 | 6.989 | 
| 4 | 中国医学科学院北京协和医院 | 6.891 | 
| 5 | 复旦大学附属中山医院 | 5.652 | 
| 6 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 5.641 | 
| 7 | 中国人民解放军总医院 | 4.533 | 
| 8 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 2.652 | 
| 9 | 中国医科大学附属第一医院 | 2.283 | 
| 10 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 2.217 | 
| 获提名医院 | 浙江大学医学院附属第二医院、中南大学湘雅医院、中山大学附属第一医院、北京大学第三医院、北京大学人民医院、上海市肺科医院、浙江大学医学院附属第一医院、北京大学第一医院、江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院)、陆军军医大学第二附属医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、复旦大学附属华山医院、中南大学湘雅二医院、海军军医大学第一附属医院 | |
| 风湿病 | 医院名称 | 平均声誉值 | 
| 1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 11.682 | 
| 2 | 北京大学人民医院 | 8.981 | 
| 3 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 8.290 | 
| 4 | 南京鼓楼医院 | 6.383 | 
| 5 | 中国人民解放军总医院 | 4.822 | 
| 6 | 四川大学华西医院 | 4.579 | 
| 7 | 中山大学附属第三医院 | 3.542 | 
| 8 | 空军军医大学西京医院 | 2.140 | 
| 9 | 中日友好医院 | 1.477 | 
| 10 | 中南大学湘雅医院 | 1.393 | 
| 获提名医院 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院、中山大学附属第一医院、哈尔滨医科大学附属第一医院、北京大学第一医院、复旦大学附属中山医院、复旦大学附属华山医院、海军军医大学第二附属医院、江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院)、中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院)、北京医院、海军军医大学第一附属医院、山西医科大学第二医院、中南大学湘雅二医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、中山大学孙逸仙纪念医院、西安交通大学第一附属医院、中国医科大学附属第一医院、新疆维吾尔自治区人民医院、浙江大学医学院附属第一医院、浙江大学医学院附属第二医院、陆军军医大学第一附属医院、哈尔滨医科大学附属第二医院、山东大学齐鲁医院 | |
| 妇产科 | 医院名称 | 平均声誉值 | 
| 1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 10.792 | 
| 2 | 复旦大学附属妇产科医院 | 8.139 | 
| 3 | 北京大学第三医院 | 6.833 | 
| 4 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 6.111 | 
| 5 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 5.319 | 
| 6 | 四川大学华西第二医院 | 3.972 | 
| 7 | 北京大学人民医院 | 3.764 | 
| 8 | 山东大学齐鲁医院 | 2.958 | 
| 9 | 中山大学附属第一医院 | 2.236 | 
| 10 | 上海市第一妇婴保健院 | 1.972 | 
| 获提名医院 | 上海交通大学医学院附属仁济医院、北京大学第一医院、中山大学孙逸仙纪念医院、中国人民解放军总医院、中国医科大学附属盛京医院、南方医科大学南方医院、中国福利会国际和平妇幼保健院、郑州大学第一附属医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、空军军医大学西京医院、重庆医科大学附属第一医院、陆军军医大学第一附属医院、复旦大学附属肿瘤医院 | |
| 骨科 | 医院名称 | 平均声誉值 | 
| 1 | 北京积水潭医院 | 10.291 | 
| 2 | 中国人民解放军总医院 | 8.919 | 
| 3 | 上海市第六人民医院 | 6.826 | 
| 4 | 北京大学第三医院 | 6.302 | 
| 5 | 中国医学科学院北京协和医院 | 5.081 | 
| 6 | 四川大学华西医院 | 4.674 | 
| 7 | 海军军医大学第二附属医院 | 3.349 | 
| 8 | 北京大学人民医院 | 2.953 | 
| 9 | 河北医科大学第三医院 | 2.930 | 
| 10 | 空军军医大学西京医院 | 1.128 | 
| 获提名医院 | 天津市天津医院、西安市红会医院、复旦大学附属华山医院、中南大学湘雅医院、上海交通大学医学院附属第九人民医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、南京鼓楼医院、浙江大学医学院附属第二医院、西安交通大学第二附属医院、中山大学附属第一医院、南方医科大学南方医院、中山大学孙逸仙纪念医院、陆军军医大学第一附属医院、青岛大学附属医院、郑州大学第一附属医院 | |
| 精神医学 | 医院名称 | 平均声誉值 | 
| 1 | 北京大学第六医院 | 11.200 | 
| 2 | 上海市精神卫生中心 | 9.553 | 
| 3 | 中南大学湘雅二医院 | 8.753 | 
| 4 | 四川大学华西医院 | 7.259 | 
| 5 | 首都医科大学附属北京安定医院 | 6.659 | 
| 6 | 南京脑科医院 | 4.671 | 
| 7 | 广州医科大学附属脑科医院 | 4.153 | 
| 8 | 北京回龙观医院 | 3.400 | 
| 9 | 武汉大学人民医院 | 2.565 | 
| 10 | 深圳市精神卫生中心/深圳市康宁医院 | 1.682 | 
| 获提名医院 | 西安交通大学第一附属医院、重庆医科大学附属第一医院、郑州大学第一附属医院、河南省精神病医院、浙江大学医学院附属第一医院、哈尔滨医科大学附属第一医院、天津市安定医院(天津市精神卫生中心) | |
| 口腔科 | 医院名称 | 平均声誉值 | 
| 1 | 北京大学口腔医院 | 10.652 | 
| 2 | 四川大学华西口腔医院 | 10.600 | 
| 3 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 8.739 | 
| 4 | 空军军医大学第三附属医院(口腔医院) | 7.574 | 
| 5 | 武汉大学口腔医院 | 6.783 | 
| 6 | 中山大学光华口腔医学院附属口腔医院 | 5.165 | 
| 7 | 首都医科大学附属北京口腔医院 | 4.852 | 
| 8 | 南京医科大学附属口腔医院 | 2.765 | 
| 9 | 中国医科大学附属口腔医院 | 1.861 | 
| 10 | 南京市口腔医院 | 1.191 | 
| 获提名医院 | 浙江大学医学院附属口腔医院、同济大学附属口腔医院、重庆医科大学附属口腔医院、吉林大学口腔医院、南方医科大学口腔医院、中国人民解放军总医院、西安交通大学口腔医院、山东大学口腔医院(山东省口腔医院)、天津医科大学口腔医院 | |
| 麻醉科 | 医院名称 | 平均声誉值 | 
| 1 | 四川大学华西医院 | 10.559 | 
| 2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 9.312 | 
| 3 | 中国人民解放军总医院 | 7.215 | 
| 4 | 空军军医大学西京医院 | 4.806 | 
| 5 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 4.366 | 
| 6 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 3.925 | 
| 7 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 3.419 | 
| 8 | 复旦大学附属中山医院 | 3.290 | 
| 9 | 海军军医大学第一附属医院 | 2.892 | 
| 10 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 2.645 | 
| 获提名医院 | 中南大学湘雅医院、复旦大学附属华山医院、南方医科大学南方医院、郑州大学第一附属医院、陆军军医大学第一附属医院、中山大学附属第一医院、浙江大学医学院附属第二医院、山东省千佛山医院、中国医科大学附属第一医院、北京大学第一医院、中南大学湘雅二医院、哈尔滨医科大学附属第二医院、海军军医大学第二附属医院、首都医科大学宣武医院、南京鼓楼医院、浙江大学医学院附属第一医院 | |
| 泌尿外科 | 医院名称 | 平均声誉值 | 
| 1 | 北京大学第一医院 | 10.227 | 
| 2 | 中国人民解放军总医院 | 7.561 | 
| 3 | 四川大学华西医院 | 7.106 | 
| 4 | 海军军医大学第一附属医院 | 6.485 | 
| 5 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 5.394 | 
| 6 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 5.348 | 
| 7 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 3.758 | 
| 8 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 2.530 | 
| 9 | 中国医学科学院北京协和医院 | 1.697 | 
| 10 | 天津医科大学第二医院 | 1.485 | 
| 获提名医院 | 中国医科大学附属第一医院、北京大学第三医院、中山大学附属第一医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、西安交通大学第一附属医院、上海市第一人民医院、复旦大学附属中山医院、中南大学湘雅医院、陆军军医大学第一附属医院、复旦大学附属华山医院、厦门大学附属第一医院、安徽医科大学第一附属医院、复旦大学附属肿瘤医院、中南大学湘雅二医院 | |
| 内分泌 | 医院名称 | 平均声誉值 | 
| 1 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 11.248 | 
| 2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 9.434 | 
| 3 | 中国人民解放军总医院 | 6.504 | 
| 4 | 中国医科大学附属第一医院 | 5.239 | 
| 5 | 中南大学湘雅二医院 | 5.142 | 
| 6 | 四川大学华西医院 | 4.150 | 
| 7 | 上海市第六人民医院 | 3.142 | 
| 8 | 山东省立医院 | 2.761 | 
| 9 | 中山大学附属第一医院 | 2.460 | 
| 10 | 复旦大学附属中山医院 | 1.257 | 
| 获提名医院 | 北京大学第一医院、南京鼓楼医院、中山大学孙逸仙纪念医院、北京大学人民医院、天津医科大学总医院、青岛大学附属医院、中南大学湘雅医院、山东大学齐鲁医院、上海市第一人民医院、北京大学第三医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、中日友好医院、江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院)、陆军军医大学第二附属医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、重庆医科大学附属第一医院、北京医院、复旦大学附属华山医院、西安交通大学第一附属医院 | |
| 皮肤科 | 医院名称 | 平均声誉值 | 
| 1 | 复旦大学附属华山医院 | 10.112 | 
| 2 | 北京大学第一医院 | 8.876 | 
| 3 | 中国医学科学院皮肤病医院(研究所) | 7.247 | 
| 4 | 空军军医大学西京医院 | 6.944 | 
| 5 | 中南大学湘雅二医院 | 5.528 | 
| 6 | 中国医科大学附属第一医院 | 5.382 | 
| 7 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 3.831 | 
| 8 | 中国医学科学院北京协和医院 | 3.045 | 
| 9 | 中南大学湘雅医院 | 2.067 | 
| 10 | 安徽医科大学第一附属医院 | 1.449 | 
| 并10 | 四川大学华西医院 | 1.449 | 
| 获提名医院 | 山东省皮肤病性病防治研究所暨山东省皮肤病医院、西安交通大学第二附属医院、昆明医科大学第一附属医院、浙江大学医学院附属第二医院、北京大学人民医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、南方医科大学皮肤病医院(广东省皮肤病医院)、中日友好医院、杭州市第三人民医院、福建医科大学附属第一医院、哈尔滨医科大学附属第二医院、浙江大学医学院附属第一医院 | |
| 普通外科 | 医院名称 | 平均声誉值 | 
| 1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 10.674 | 
| 2 | 复旦大学附属中山医院 | 9.023 | 
| 3 | 四川大学华西医院 | 7.907 | 
| 4 | 中国人民解放军总医院 | 6.942 | 
| 5 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 6.070 | 
| 6 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 4.919 | 
| 7 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 3.698 | 
| 8 | 中山大学附属第一医院 | 3.337 | 
| 9 | 北京大学人民医院 | 1.756 | 
| 10 | 空军军医大学西京医院 | 1.605 | 
| 获提名医院 | 北京大学第一医院、陆军军医大学第一附属医院、江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院)、华中科技大学同济医学院附属协和医院、中南大学湘雅医院、上海交通大学医学院附属仁济医院、浙江大学医学院附属邵逸夫医院、浙江大学医学院附属第二医院、中国医科大学附属第一医院、复旦大学附属华山医院、首都医科大学附属北京友谊医院、哈尔滨医科大学附属第一医院、中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院)、郑州大学第一附属医院、中山大学孙逸仙纪念医院 | |
| 神经内科 | 医院名称 | 平均声誉值 | 
| 1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 9.979 | 
| 2 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 9.096 | 
| 3 | 复旦大学附属华山医院 | 8.043 | 
| 4 | 首都医科大学宣武医院 | 7.883 | 
| 5 | 四川大学华西医院 | 5.309 | 
| 6 | 中山大学附属第一医院 | 4.649 | 
| 7 | 中南大学湘雅医院 | 3.968 | 
| 8 | 中国人民解放军总医院 | 2.745 | 
| 9 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 2.096 | 
| 10 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 1.787 | 
| 获提名医院 | 福建医科大学附属第一医院、吉林大学第一医院、重庆医科大学附属第一医院、北京大学第一医院、空军军医大学西京医院、陆军军医大学第三附属医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、复旦大学附属中山医院、天津医科大学总医院、浙江大学医学院附属第二医院、中山大学附属第三医院、山东大学齐鲁医院、中国医科大学附属第一医院、北京大学第三医院 | |
| 肾脏病 | 医院名称 | 平均声誉值 | 
| 1 | 北京大学第一医院 | 10.115 | 
| 2 | 中国人民解放军总医院 | 7.344 | 
| 3 | 东部战区总医院 | 7.313 | 
| 4 | 南方医科大学南方医院 | 5.594 | 
| 5 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 4.833 | 
| 6 | 中国医学科学院北京协和医院 | 4.281 | 
| 7 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 4.240 | 
| 8 | 中山大学附属第一医院 | 4.104 | 
| 9 | 复旦大学附属华山医院 | 1.990 | 
| 10 | 复旦大学附属中山医院 | 1.979 | 
| 获提名医院 | 四川大学华西医院、郑州大学第一附属医院、东南大学附属中大医院、中日友好医院、中南大学湘雅二医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、大连医科大学附属第一医院、空军军医大学西京医院、中国医科大学附属第一医院、海军军医大学第二附属医院、广东省人民医院、四川省人民医院、上海交通大学医学院附属仁济医院、陆军军医大学第三附属医院、中南大学湘雅医院、江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) | |
| 神经外科 | 医院名称 | 平均声誉值 | 
| 1 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 11.418 | 
| 2 | 复旦大学附属华山医院 | 10.000 | 
| 3 | 四川大学华西医院 | 6.857 | 
| 4 | 首都医科大学宣武医院 | 5.245 | 
| 5 | 中国人民解放军总医院 | 5.173 | 
| 6 | 天津医科大学总医院 | 4.765 | 
| 7 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 3.388 | 
| 8 | 中南大学湘雅医院 | 3.327 | 
| 9 | 山东大学齐鲁医院 | 2.031 | 
| 10 | 中日友好医院 | 1.255 | 
| 获提名医院 | 空军军医大学唐都医院、郑州大学第一附属医院、哈尔滨医科大学附属第一医院、中国医学科学院北京协和医院、南方医科大学南方医院、空军军医大学西京医院、哈尔滨医科大学附属第二医院、福建医科大学附属第一医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、天津市环湖医院、吉林大学第一医院、重庆医科大学附属第一医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、青岛大学附属医院、陆军军医大学第一附属医院、上海交通大学医学院附属仁济医院、中山大学附属第一医院 | |
| 消化病 | 医院名称 | 平均声誉值 | 
| 1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 8.759 | 
| 2 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 8.598 | 
| 3 | 空军军医大学西京医院 | 8.054 | 
| 4 | 海军军医大学第一附属医院 | 7.232 | 
| 5 | 中国人民解放军总医院 | 6.750 | 
| 6 | 四川大学华西医院 | 4.241 | 
| 7 | 中山大学附属第一医院 | 4.080 | 
| 8 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 4.027 | 
| 9 | 北京大学第三医院 | 1.839 | 
| 10 | 南方医科大学南方医院 | 1.741 | 
| 获提名医院 | 复旦大学附属中山医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、山东大学齐鲁医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院、中国医科大学附属盛京医院、南京鼓楼医院、陆军军医大学第二附属医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、浙江大学医学院附属第一医院、北京大学第一医院、北京大学人民医院、天津医科大学总医院 | |
| 小儿内科 | 医院名称 | 平均声誉值 | 
| 1 | 复旦大学附属儿科医院 | 11.250 | 
| 2 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 9.646 | 
| 3 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 7.365 | 
| 4 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 7.240 | 
| 5 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 5.510 | 
| 6 | 北京大学第一医院 | 4.333 | 
| 7 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 3.896 | 
| 8 | 四川大学华西第二医院 | 2.896 | 
| 9 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 2.573 | 
| 10 | 中国医科大学附属盛京医院 | 2.146 | 
| 获提名医院 | 首都儿科研究所、华中科技大学同济医学院附属同济医院、南京医科大学附属儿童医院、上海市儿童医院、中南大学湘雅医院、中国医学科学院北京协和医院、武汉儿童医院、苏州大学附属儿童医院 | |
| 小儿外科 | 医院名称 | 平均声誉值 | 
| 1 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 11.185 | 
| 2 | 复旦大学附属儿科医院 | 9.446 | 
| 3 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 6.677 | 
| 4 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 5.231 | 
| 5 | 中国医科大学附属盛京医院 | 5.062 | 
| 6 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 4.785 | 
| 7 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 4.554 | 
| 8 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 3.600 | 
| 9 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 3.292 | 
| 10 | 首都儿科研究所 | 2.662 | 
| 获提名医院 | 南京医科大学附属儿童医院、上海市儿童医院、青岛大学附属医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、四川大学华西医院、湖南省儿童医院、郑州大学第一附属医院、苏州大学附属儿童医院、西安交通大学第二附属医院、中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | |
| 心血管病 | 医院名称 | 平均声誉值 | 
| 1 | 中国医学科学院阜外医院 | 10.954 | 
| 2 | 复旦大学附属中山医院 | 9.028 | 
| 3 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 8.229 | 
| 4 | 北部战区总医院 | 5.275 | 
| 5 | 广东省人民医院 | 4.945 | 
| 6 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 4.550 | 
| 7 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 3.294 | 
| 8 | 四川大学华西医院 | 2.174 | 
| 9 | 北京大学第一医院 | 2.128 | 
| 10 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 2.009 | 
| 获提名医院 | 山东大学齐鲁医院、空军军医大学西京医院、中国医学科学院北京协和医院、中国人民解放军总医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、西安交通大学第一附属医院、陆军军医大学第二附属医院、北京大学人民医院、江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院)、上海市胸科医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、南京市第一医院、郑州大学第一附属医院、武汉大学人民医院、浙江大学医学院附属第一医院、中南大学湘雅二医院、中国医科大学附属第一医院、武汉亚洲心脏病医院、中山大学附属第一医院 | |
| 心外科 | 医院名称 | 平均声誉值 | 
| 1 | 中国医学科学院阜外医院 | 11.366 | 
| 2 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 9.293 | 
| 3 | 复旦大学附属中山医院 | 7.000 | 
| 4 | 广东省人民医院 | 6.732 | 
| 5 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 5.756 | 
| 6 | 空军军医大学西京医院 | 4.293 | 
| 7 | 四川大学华西医院 | 3.659 | 
| 8 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 2.707 | 
| 9 | 中南大学湘雅二医院 | 2.317 | 
| 10 | 武汉亚洲心脏病医院 | 1.659 | 
| 获提名医院 | 陆军军医大学第二附属医院、福建医科大学附属协和医院、海军军医大学第一附属医院、北部战区总医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院、阜外华中心血管病医院、山东大学齐鲁医院 | |
| 胸外科 | 医院名称 | 平均声誉值 | 
| 1 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 11.021 | 
| 2 | 上海市肺科医院 | 8.771 | 
| 3 | 上海市胸科医院 | 8.250 | 
| 4 | 四川大学华西医院 | 6.958 | 
| 5 | 复旦大学附属中山医院 | 5.479 | 
| 并5 | 广州医科大学附属第一医院 | 5.479 | 
| 7 | 中山大学肿瘤防治中心 | 3.667 | 
| 8 | 北京大学人民医院 | 3.271 | 
| 9 | 空军军医大学唐都医院 | 2.125 | 
| 10 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 0.958 | 
| 获提名医院 | 浙江大学医学院附属第一医院、福建医科大学附属协和医院、天津医科大学肿瘤医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、中国人民解放军总医院、中国医学科学院北京协和医院 | |
| 血液学 | 医院名称 | 平均声誉值 | 
| 1 | 中国医学科学院血液病医院(血液学研究所) | 10.663 | 
| 2 | 北京大学人民医院 | 9.395 | 
| 3 | 苏州大学附属第一医院 | 8.593 | 
| 4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 8.198 | 
| 5 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 5.453 | 
| 6 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 5.151 | 
| 7 | 中国医学科学院北京协和医院 | 3.605 | 
| 8 | 南方医科大学南方医院 | 3.244 | 
| 9 | 四川大学华西医院 | 2.221 | 
| 10 | 山东大学齐鲁医院 | 1.756 | 
| 获提名医院 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院、陆军军医大学第二附属医院、江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院)、中国人民解放军总医院、中山大学附属第一医院、郑州大学第一附属医院、中南大学湘雅医院 | |
| 眼科 | 医院名称 | 平均声誉值 | 
| 1 | 中山大学中山眼科中心 | 11.232 | 
| 2 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 9.442 | 
| 3 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 8.695 | 
| 4 | 温州医科大学附属眼视光医院(浙江省眼科医院) | 6.695 | 
| 5 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 5.516 | 
| 6 | 中国医学科学院北京协和医院 | 3.421 | 
| 7 | 天津市眼科医院 | 3.347 | 
| 8 | 上海市第一人民医院 | 2.800 | 
| 9 | 北京大学人民医院 | 2.747 | 
| 10 | 山东省眼科研究所青岛眼科医院 | 1.726 | 
| 获提名医院 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院、北京大学第三医院、重庆医科大学附属第一医院、四川大学华西医院、天津医科大学眼科医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、厦门大学附属厦门眼科中心、山西省眼科医院、陆军军医大学第三附属医院、汕头大学香港中文大学联合汕头国际眼科中心、河南省人民医院、郑州大学第一附属医院、中南大学湘雅二医院 | |
| 整形外科 | 医院名称 | 平均声誉值 | 
| 1 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 11.224 | 
| 2 | 中国医学科学院整形外科医院 | 10.243 | 
| 3 | 南方医科大学南方医院 | 6.290 | 
| 4 | 中国医学科学院北京协和医院 | 5.963 | 
| 5 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 5.112 | 
| 6 | 空军军医大学西京医院 | 4.701 | 
| 7 | 复旦大学附属中山医院 | 3.458 | 
| 8 | 北京大学第三医院 | 2.449 | 
| 9 | 陆军军医大学第一附属医院 | 1.393 | 
| 10 | 海军军医大学第一附属医院 | 1.318 | 
| 获提名医院 | 中国医科大学附属第一医院、中国人民解放军总医院、福建医科大学附属第一医院、吉林大学第一医院、海军军医大学第二附属医院、中国人民解放军联勤保障部队第940医院、山东省立医院、郑州大学第一附属医院、哈尔滨医科大学附属第一医院、北部战区总医院、四川大学华西医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、南京鼓楼医院、浙江省人民医院、首都医科大学附属北京朝阳医院、上海市东方医院、遵义医科大学附属医院、中南大学湘雅医院 | |
| 肿瘤学 | 医院名称 | 平均声誉值 | 
| 1 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 11.115 | 
| 2 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 9.186 | 
| 3 | 中山大学肿瘤防治中心 | 9.150 | 
| 4 | 天津医科大学肿瘤医院 | 6.858 | 
| 5 | 北京大学肿瘤医院 | 6.522 | 
| 6 | 山东省肿瘤医院暨山东省肿瘤防治研究院 | 4.327 | 
| 7 | 浙江省肿瘤医院 | 3.204 | 
| 8 | 四川大学华西医院 | 2.637 | 
| 9 | 江苏省肿瘤医院 | 1.699 | 
| 10 | 中国医学科学院北京协和医院 | 1.009 | 
